FUENTES DE TRÁFICO
2024
2023
DATOS DEMOGRÁFICOS
MAPA DE CALOR JUNIO 2023
TARIFAS
Cantidad | Alcance Aprox Mensual | |
Señal On Line | 6 Frases | 840.000 Despliegues |
Youtube | 6 Programas | 7 Millones Vistas |
Facebook Live | 6 Programas | 1.2 Millones Vistas |
Video Web | 6 Programas | 300.000 Personas |
Podcast | 80.000 despliegues | 80.000 Personas |
1 mención radial terrestre | ||
Producción Video | 1 Video | |
Precio: 820.000 / mes |