DATOS DEMOGRÁFICOS
MAPA DE CALOR JUNIO 2023



TARIFAS

Cantidad | Alcance Aprox Mensual | |
Señal On Line | 3 Frases | 315.000 despliegues |
Youtube | 3 Programas | 2 millones Vistas |
Facebook live | 3 Programas | 600.000 Vistas |
Video web | 3 Programas | 100.0000 Personas |
Podcast | 30.000 Desplieges | 30.000 personas |
Produccion Video | 1 video | |
Precio : 540.000 /mes |

Cantidad | Alcance Aprox Mensual | |
Señal On Line | 6 Frases | 840.000 Despliegues |
Youtube | 6 Programas | 7 Millones Vistas |
Facebook Live | 6 Programas | 1.2 Millones Vistas |
Video Web | 6 Programas | 300.000 Personas |
Podcast | 80.000 despliegues | 80.000 Personas |
1 mención radial terrestre | ||
Producción Video | 1 Video Mensual | |
Precio: 820.000 / mes |